Zero activation.
Not zero total cost.
15 selected configurations from 5 firms list $0 activation in the reviewed source or offer. This is configuration-specific, not a claim about every product a firm sells.
A waiver can depend on the offer
The TPT entry uses the reviewed NOFEE40 offer and its activation waiver. LucidFlex uses a selected checkout configuration. Verify eligibility and the current checkout before relying on either price.
| Firm & program | Entry fee · USD | Activation | Evaluation loss | Funded drawdown | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucid TradingLucidFlex · DLL ON · 40% consistency · $25,000 nominal | $45.50One-time · advertised offer | $0After passing | $1,000EOD trailing | EOD trailing | View rules → |
| Lucid TradingLucidFlex · DLL ON · 40% consistency · $50,000 nominal | $80.50One-time · advertised offer | $0After passing | $2,000EOD trailing | EOD trailing | View rules → |
| Lucid TradingLucidFlex · DLL ON · 40% consistency · $100,000 nominal | $150.50One-time · advertised offer | $0After passing | $3,000EOD trailing | EOD trailing | View rules → |
| Lucid TradingLucidFlex · DLL ON · 40% consistency · $150,000 nominal | $226.10One-time · advertised offer | $0After passing | $4,500EOD trailing | EOD trailing | View rules → |
| My Funded FuturesRapid EOD · $25,000 nominal | $87One-time · advertised offer | $0After passing | $1,000EOD trailing | EOD trailing | View rules → |
| My Funded FuturesRapid · $50,000 nominal | $125One-time · advertised offer | $0After passing | $2,000EOD trailing | Intraday trailing | View rules → |
| Take Profit TraderTest · NOFEE40 advertised offer · $50,000 nominal | $102Monthly · advertised offer | $0After passing | $2,000EOD trailing | Intraday trailing (PRO) | View rules → |
| TradeifyGrowth Evaluation · $25,000 nominal | $99One-time | $0After passing | $1,000EOD trailing | EOD trailing; locks at starting balance + $100 | View rules → |
| TradeifyGrowth Evaluation · $50,000 nominal | $145One-time | $0After passing | $2,000EOD trailing | EOD trailing; locks at starting balance + $100 | View rules → |
| TradeifyGrowth Evaluation · $100,000 nominal | $255One-time | $0After passing | $3,500EOD trailing | EOD trailing; locks at starting balance + $100 | View rules → |
| TradeifyGrowth Evaluation · $150,000 nominal | $369One-time | $0After passing | $5,000EOD trailing | EOD trailing; locks at starting balance + $100 | View rules → |
| UProfitDay Soft · $10,000 nominal | $29Monthly · advertised offer | $0After passing | $400EOD trailing | Trailing $400 distance, locks at starting balance; EOD vs intraday update timing needs confirmation | View rules → |
| UProfitDay Soft · $50,000 nominal | $78Monthly · advertised offer | $0After passing | $2,000EOD trailing | Trailing $2,000 distance, locks at starting balance; EOD vs intraday update timing needs confirmation | View rules → |
| UProfitDay Soft · $100,000 nominal | $116Monthly · advertised offer | $0After passing | $3,000EOD trailing | Trailing $3,000 distance, locks at starting balance; EOD vs intraday update timing needs confirmation | View rules → |
| UProfitDay Soft · $150,000 nominal | $196Monthly · advertised offer | $0After passing | $4,500EOD trailing | Trailing $4,500 distance, locks at starting balance; EOD vs intraday update timing needs confirmation | View rules → |
What qualifies for this list
The recorded activation amount must be explicitly zero. Missing or unconfirmed fees are not included. Entry fees, monthly renewals, resets, data and commissions are separate from activation.
Compare a full attempt
Our dated TPT 50K offer totals $306 for three $102 evaluation cycles and no activation, while Topstep Standard totals $296 for three $49 cycles plus $149 activation. That modeled ordering changes at one cycle. A zero activation badge cannot decide value on its own.
A payout buffer is not activation
A retained-profit requirement can delay a withdrawal even when activation is zero. Check the exact program's qualifying days, buffer and consistency. The table links to the underlying profile so these conditions stay attached to the fee.